YAESU FT-900 AT RTX HF da base con frontalino estraibile e accordatore automatico entrocontenuto
| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.1-30 MHz |
| Tuning steps: | 2.5 / 5 / 10 / 100 Hz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| Channels/memory management: | 90 regular 10 search limit RAM with lithium backup battery |
| Repeater shift/offset: | ±0-500 KHz in ? steps |
| Power supply: | 13.8 VDC |
| Current drain/power consumption: | RX: 1.5 A (no signal) TX: Max 20 A |
| Antenna impedance/connector: | 50 ohms / SO-239 (16.7-150 ohms with ATU-2 option) |
| Dimensions (W*H*D): | 238*93*253 mm (9.37*3.66*9.96") |
| Weight: | 5.3 Kg (11.68 lbs) |
| Other features: | CTCSS/PL, IF shift, Built-in keyer. CAT-system. |
| RECEIVER SECTION | |
| Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 70.455 MHz 2nd IF: 455 KHz |
| Sensitivity: | AM (6 KHz BW, 10 dB S/N) 0.15-0.25 MHz: 40 uV 0.25-0.5 MHz: 16 uV 0.5-1.8 MHz: 8 uV 1.8-30 MHz: 1 uV FM (12 dB SINAD) 28-30 MHz: 0.5 uV SSB/CW (2.4 KHz BW, 10 dB S/N) 0.15-0.25 MHz: 5 uV 0.25-0.5 MHz: 2 uV 0.5-1.8 MHz: 1 uV 1.8-30 MHz: 0.25 uV |
| Selectivity: | AM Wide 6 KHz (-6 dB), 18 KHz (-60 dB) FM 8 KHz (-6 dB), 19 KHz (-50 dB) SSB/CW wide/AM narrow 2.2 KHz (-6 dB), 4.2 KHz (-60 dB) CW narrow (with optional XF-110C filter) 500 Hz (-6 dB), 1.8 KHz (-60 dB) |
| Image rejection: | 70 dB |
| AF output power/speaker: | 1.5 W at 10% distortion / 4 ohms |
| External speaker connector: | |
| TRANSMITTER SECTION | |
| RF output power: | AM: Max 25 W SSB/CW: Max 100 W |
| Modulation system: | AM: Low-level, early stage FM: Variable reactance SSB: Balanced, filtered carrier |
| Max FM deviation: | ±2.5 KHz |
| Spurious emissions: | Less than -40 dB |
| Microphone impedance/connector: | 500-600 ohms / 8-pin (modular) |
| MISCELLANEOUS | |
| Manufactured: | Japan, 1994-199x (Discontinued) |
| Additional info: | New price 1994 in Sweden: 18141:- SEK |
