
Economico e funzionale portatile VHF
| DATI TECNICI | |
|
Gamma frequenze
|
144 - 146 MHz
|
| Canali memoria | 99 |
| Separazione dei canali | 25 kHz |
| Temperatura operativa | da -10°C a +55°C |
| Tensione | 7,2V |
| Standby | circa 30mA |
| Potenza RF | Alta: 5W±1dB Bassa: 1W |
| Alimentazione | 7,2V cc |
| Corrente di emissione | Alta: ≤1,7A Bassa: ≤0,80A |
| Pattern Modem | modulazione di frequenza (FM) |
| Deviazione frequenza max | ±5,0 kHz |
| Sensibilità in Ricezione | <0,20uV (12dB, S/N) |
| Sensibilità Squelch | <0,16uV |
| Intermodulazione anti-interferenza | ±5.0 kHz |
| Potenza Audio | ≥500mW |
| Assorbimento corrente ricezione | ≤140mA |
|
Squelch attesa
|
in media 35mA
|
|
Dimensioni (A x L x P)
|
125 ×60 ×35 mm(senza antenna)
|
|
Peso
|
300g
|
