
| Type: | HF/VHF/UHF receiver/scanner |
| Frequency range: | 25-550 / 800-1300 MHz (5/12.5/25 KHz steps) |
| Mode: | AM/FM/WFM |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: | AM: 0.5 uV (10 dB S/N) FM: 0.3 uV (12 dB SINAD) WFM: 1 uV (12 dB SINAD) |
| Selectivity: | AM: 10 KHz (-6 dB), 20 KHz (-70 dB) FM: 15 KHz (-6 dB), 40 KHz (-70 dB) WFM: 100 KHz (-6 dB), 500 KHz (-60 dB) |
| Image rejection: | 50 dB |
| Voltage: | 12-14 VDC |
| Current drain: | Max ? mA |
| Impedance: | 50 ohms, BNC |
| Dimensions (W*H*D): | 138*80*200 mm |
| Weight: | 1.2 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1985-1989 (Discontinued) |
| Other: | 20 memories @ 5 ch/s |
