La classe d'emissione è l'insieme delle caratteristiche di una emissione (tipo di modulazione della portante principale, natura del segnale modulante, genere di informazione da trasmettere etc.). La classe è trascritta, assieme alle altre informazioni, sul registro di stazione.
Ogni classe è designata da da tre simboli fondamentali:
- il primo simbolo (carattere alfabetico) indica il tipo di modulazione della portante principale;
- il secondo simbolo (numero) indica la natura del segnale (o dei segnali) modulante la portante principale;
- il terzo simbolo (carattere alfabetico) indica il tipo d'informazione da trasmettere.
Primo simbolo (tipo di modulazione della portante principale)
| N | emissione di un'onda non modulata |
| emissione, la cui portante principale è modulata in ampiezza (ivi compresi i casi in cui vi sono sottoportanti con modulazione angolare): | |
| A | doppia banda laterale (DSB) |
| H | banda laterale unica con portante completa (SSB) |
| R | banda laterale unica con portante ridotta o di livello variabile |
| J | banda laterale unica con portante soppressa |
| B | bande laterali indipendenti |
| C | banda laterale residua |
| emissione la cui portante principale è modulata con modulazione angolare: | |
| F | modulazione di frequenza (FM) |
| G | modulazione di fase (PM) |
| D | emissione la cui portante principale è modulata in ampiezza e in modulazione angolare, sia simultaneamente, sia con una sequenza prestabilita |
| emissione ad impulsi: | |
| P | treno d'impulsi non modulato |
| treno d'impulsi: | |
| K | modulato in ampiezza |
| L | modulato in larghezza/durata |
| M | modulato in posizione/fase |
| Q | nei quali l'onda portante è modulata in modulazione angolare durante il periodo dell'impulso |
| V | combinazione di casi precedenti o prodotto con altri mezzi |
| casi non previsti in precedenza, nei quali l'emissione si compone della portante principale modulata, sia simultaneamente, sia con una sequenza prestabilita, da una combinazione di modi seguenti: | |
| W | in ampiezza, in modulazione angolare o ad impulsi |
| X | altri casi |
Secondo simbolo (natura del segnale, o dei segnali, modulante la portante principale)
| 0 | assenza di segnale modulante |
| 1 | un solo canale contenente l'informazione quantificata o numerica, senza l'impiego di una sotto portante modulante |
| 2 | un solo canale contenente l'informazione quantificata o numerica, con l'impiego di una sotto portante modulante |
| 3 | un solo canale contenente l'informazione analogica |
| 7 | due o più canali contenenti l'informazione quantificata o numerica |
| 8 | due o più canali contenenti l'informazione analogica |
| 9 | sistema composito con uno o più canali contenenti l'informazione quantificata o numerica e uno o più canali contenenti l'informazione analogica |
| X | altri casi |
Terzo simbolo (tipo d'informazione da trasmettere)
| N | nessuna informazione |
| A | telegrafia per ricezione auditiva |
| B | telegrafia per ricezione automatica |
| C | fac-simile |
| D | trasmissione dati, telemisura, telecomando |
| E | telefonia (ivi compresa la radiodiffusione sonora) |
| F | televisione (video) |
| W | combinazione di casi precedenti |
| X | altri casi |
Classi più usate
Di seguito sono riportate le designazioni delle classi più usate. Gli usi fra parentesi sono quelli radioamatoriali più diffusi.
| A1A | telegrafia on/off senza modulazione (CW, Morse) |
| A1B | telegrafia in modulazione d'ampiezza con ricezione automatica, senza sottoportante modulante |
| A1D | trasmissione dati in modulazione d'ampiezza, banda laterale doppia, senza sottoportante modulante |
| A2A | telegrafia on/off con una o più frequenze audio modulanti, o telegrafia on/off di un'emissione a modulazione d'ampiezza |
| A2B | telegrafia in modulazione d'ampiezza con ricezione automatica con on/off della sottoportante modulante |
| A2D | trasmissione dati in modulazione d'ampiezza, doppia banda laterale, con sottoportante modulante |
| A3C | facsimile in modulazione d'ampiezza; la portante è modulata direttamente o con una sottoportante modulata in frequenza |
| A3E | fonia in modulazione d'ampiezza, doppia banda laterale; (AM, broadcast) |
| C3F | televisione, in modulazione d'ampiezza, con banda laterale residua |
| F1A | telegrafia (manipolazione con variazione di frequenza) |
| F1B | telegrafia in modulazione di frequenza con ricezione automatica, senza sottoportante modulante |
| F1D | trasmissione dati in modulazione di frequenza, doppia banda laterale, senza sottoportante modulante |
| F2A | telegrafia on/off di una frequenza audio per modulazione di frequenza, o con on/off di un'emmissione modulata in frequenza |
| F2B | telegrafia in modulazione di frequenza con ricezione automatica ed on/off della sottoportante modulante |
| F2D | trasmissione dati in modulazione di frequenza, con sottoportante modulante (Packet Radio) |
| F3C | facsimile in modulazione di frequenza, mediante modulazione diretta della frequenza portante |
| F3E | fonia in modulazione di frequenza (portatili VHF e UHF) |
| F3F | televisione in modulazione di frequenza |
| G1D | trasmissione dati in modulazione di fase, senza sottoportante modulante |
| G2D | trasmissione dati in modulazione di fase, con sottoportante modulante |
| G3C | facsimile in modulazione di fase |
| G3E | fonia in modulazione di fase |
| G3F | televisione in modulazione di fase |
| J1D | trasmissione dati in modulazione d'ampiezza, banda laterale singola, portante soppressa, con sottoportante modulante |
| J2A | telegrafia on/off con una o più frequenze modulanti, o telegrafia on/off, banda laterale singola, portante soppressa |
| J2D | trasmissione dati in modulazione d'ampiezza, banda laterale singola, portante soppressa senza sottoportante modulante |
| J3C | facsimile in modulazione d'ampiezza, banda laterale singola, portante soppressa |
| J3E | fonia in modulazione d'ampiezza, banda laterale singola, portante soppressa (SSB) |
| J8E | fonia in modulazione d'ampiezza, bande laterali indipendenti |
| K1A | telegrafia on/off di una portante trasmessa per impulsi, senza modulazione o frequenza audio |
| K2A | telegrafia on/off di una o più frequenze a modulazione audio, o con on/off di una portante modulata trasmessa per impulsi |
| K3E | fonia in modulazione d'impulso |
| R3C | facsimile in modulazione d'ampiezza, singola banda laterale, con portante residua |
| R3D | trasmissione dati in modulazione d'ampiezza, singola banda laterale, con portante residua |
| R3E | fonia in modulazione d'ampiezza, singola banda laterale, con portante residua |
